|
性齢 | 斤量 | 騎手 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | 能力値 | 最高値 | 日付 | 場所距離 | 条件 | 通過順位 | ローテ | 斤量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
牡 2 | 56.0 | 西村淳也 | -2 | 1 | -1.0 | -2 | 2025/09/20 | 阪神 芝外 1600m (良) | 新馬 | 4-4 | 55.0 | |||||||
|
牝 2 | 55.0 | 北村友一 | -1 | -1.0 | -1 | 2025/09/27 | 阪神 芝外 1600m (良) | 新馬 | 5-5 | 54.0 | ||||||||
|
牡 2 | 56.0 | 松山弘平 | -6 | -13 | -10.7 | -13 | 2025/10/11 | 東京 芝 1600m (良) | (G3) | 8-8 | 中10週 | 56.0 | ||||||
|
牝 2 | 55.0 | 藤岡佑介 | 0 | 0.0 | 0 | 2025/11/08 | 京都 芝 1400m (良) | 新馬 | 7-7 | 55.0 | ||||||||
|
牡 2 | 56.0 | 岩田康誠 | 8 | -1 | -10 | -9 | 14 | -1.7 | -10 | 2025/08/23 | 札幌 芝 1500m (良) | オープン | 7-5-5 | 中1週 | 55.0 | |||
|
牡 2 | 56.0 | ジェルー | 1 | -5 | -6 | -7 | -12 | -10.3 | -12 | 2025/11/22 | 京都 芝外 1400m (良) | 500万下 | 3-3 | 中4週 | 56.0 | |||
|
牡 2 | 56.0 | 川田将雅 | 1 | -2 | -2 | -4 | -12 | -9.3 | -12 | 2025/11/30 | 東京 芝 1600m (良) | 500万下 | 7-6 | 中9週 | 56.0 | |||
|
牡 2 | 56.0 | C.デム | -8 | -16 | -13.3 | -16 | 2025/11/15 | 京都 芝外 1600m (良) | (G2) | 3-2 | 中10週 | 56.0 | ||||||
|
牡 2 | 56.0 | 三浦皇成 | -3 | -3 | -3.0 | -3 | 2025/11/15 | 東京 芝 1600m (良) | 未勝利 | 8-7 | 中3週 | 56.0 | ||||||
|
牡 2 | 56.0 | ルメール | 1 | 5 | -8 | -12 | -14 | -13.3 | -14 | 2025/11/08 | 東京 芝 1400m (良) | (G2) | 2-2 | 中2週 | 56.0 | |||
|
牡 2 | 56.0 | 岩田望来 | 7 | -2 | -3 | -2.7 | -3 | 2025/09/07 | 阪神 芝外 1600m (良) | 未勝利 | 1-1 | 中1週 | 55.0 | |||||
|
牡 2 | 56.0 | 坂井瑠星 | -4 | -16 | -12.0 | -16 | 2025/11/15 | 京都 芝外 1600m (良) | (G2) | 6-7 | 中3週 | 56.0 | ||||||
|
牡 2 | 56.0 | 津村明秀 | -8 | -17 | -14.0 | -17 | 2025/08/24 | 新潟 芝外 1600m (良) | (G3) | 2-2 | 中9週 | 55.0 | ||||||
|
牡 2 | 56.0 | 吉村誠之 | -1 | -1.0 | -1 | 2025/11/29 | 京都 芝 1600m (良) | 新馬 | 5-6 | 56.0 |









