|
性齢 | 斤量 | 騎手 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | 能力値 | 最高値 | 日付 | 場所距離 | 条件 | 通過順位 | ローテ | 斤量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
牡 4 | 58.0 | 津村明秀 | -17 | -23 | -19 | -12 | -16 | -17.0 | -23 | 2025/01/26 | 中山 芝外 2200m (良) | (G2) | 14-13-3-2 | 中6週 | 57.0 | |||
|
牡 4 | 58.0 | プーシャ | -23 | -24 | -19 | -20 | -3 | -15.7 | -24 | 2024/10/20 | 京都 芝外 3000m (良) | (G1) | 8-8-5-3 | 中4週 | 57.0 | |||
|
牡 6 | 58.0 | 団野大成 | -20 | -19 | -21 | -17 | -22 | -20.3 | -28 | 2023/04/30 | 京都 芝外 3200m (稍) | (G1) | 8-7-7-4 | 中5週 | 58.0 | |||
|
牡 5 | 58.0 | 丹内祐次 | -20 | -3 | -19 | -18 | -17 | -18.3 | -22 | 2024/06/23 | 京都 芝外 2200m (重) | (G1) | 7-7-12-11 | 中11週 | 58.0 | |||
|
牡 5 | 58.0 | レーン | -15 | -18 | -22 | -20.7 | -22 | 2024/10/27 | 東京 芝 2000m (良) | (G1) | 3-3-5 | 中25週 | 58.0 | |||||
|
牝 5 | 56.0 | 戸崎圭太 | -21 | -20 | -21 | -18 | -20.7 | -23 | 2024/10/14 | 東京 芝 1800m (良) | (G2) | 10-10-10 | 中47週 | 57.0 | ||||
|
牡 3 | 56.0 | ルメール | -14 | -6 | -15 | -16 | -20 | -18.7 | -20 | 2025/06/01 | 東京 芝 2400m (良) | (G1) | 8-8-7-7 | 中5週 | 57.0 | |||
|
牡 5 | 58.0 | 岩田康誠 | -15 | -23 | -21 | -15 | -22 | -20.0 | -26 | 2024/07/14 | 函館 芝 2000m (良) | (G3) | 2-2-2-2 | 中1週 | 57.5 | |||
|
牡 3 | 56.0 | C.デム | -15 | -12 | -19 | -14 | -20 | -18.0 | -20 | 2025/09/15 | 中山 芝外 2200m (良) | (G2) | 8-8-6-6 | 中14週 | 57.0 | |||
|
牡 4 | 58.0 | 三浦皇成 | -20 | -24 | -22 | -19 | -18 | -20.3 | -24 | 2025/03/02 | 中山 芝 1800m (良) | (G2) | 2-3-5-3 | 中10週 | 57.0 | |||
|
牝 5 | 56.0 | 横山武史 | -20 | -20 | -20 | -21 | -21 | -21.0 | -21 | 2025/08/31 | 新潟 芝外 2000m (良) | (G3) | 11-12 | 中14週 | 55.0 | |||
|
牡 6 | 58.0 | 菅原明良 | -25 | -21 | -15 | -15 | -25 | -21.7 | -25 | 2025/05/10 | 東京 芝 1800m (稍) | (G3) | 6-8-8 | 中11週 | 57.0 | |||
|
牡 4 | 58.0 | 武豊 | -22 | 28 | -5 | -27 | -19.7 | -27 | 2025/06/15 | 阪神 芝 2200m (稍) | (G1) | 1-1-1-1 | 中9週 | 58.0 | ||||
|
牝 4 | 56.0 | 川田将雅 | 3 | -17 | -23 | -21 | -22.3 | -23 | 2025/03/16 | 中京 芝 2000m (重) | (G2) | 3-3-3-3 | 中6週 | 55.0 |









