|
性齢 | 斤量 | 騎手 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | 能力値 | 最高値 | 日付 | 場所距離 | 条件 | 通過順位 | ローテ | 斤量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
牡 2 | 56.0 | 丸田恭介 | ||||||||||||||||
|
牝 2 | 55.0 | 木幡育也 | 14 | 14.0 | 14 | 2024/07/27 | 新潟 ダ 1200m | 新馬 | 11-10 | 55.0 | ||||||||
|
セ 2 | 56.0 | 原田和真 | ||||||||||||||||
|
牡 2 | 56.0 | 石橋脩 | 36 | 2024/11/09 | 福島 ダ 1700m | 未勝利 | 3-3-2-9 | 中3週 | 56.0 | |||||||||
|
牝 2 | 52.0 | 石神深道 | 2 | -2 | 7 | 52 | 16.0 | -2 | 2024/07/21 | 札幌 ダ 1000m | 未勝利 | 7-7 | 中1週 | 52.0 | ||||
|
牡 2 | 56.0 | 菊沢一樹 | 14 | 44 | 44.0 | 44 | 2024/08/31 | 札幌 ダ 1700m | 未勝利 | 2-2-4-6 | 中1週 | 55.0 | ||||||
|
牡 2 | 56.0 | 木幡巧也 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||
|
牝 2 | 55.0 | 鮫島克駿 | 5 | 5.0 | 5 | 2024/08/24 | 新潟 ダ 1200m | 新馬 | 1-1 | 53.0 | ||||||||
|
牡 2 | 56.0 | 木幡初也 | 29 | 2024/11/10 | 東京 ダ 1400m | 未勝利 | 12-13 | 中7週 | 56.0 | |||||||||
|
牝 2 | 53.0 | 小林脩斗 | 2024/10/20 | 東京 ダ 1400m | 新馬 | 10-10 | 55.0 | |||||||||||
|
牡 2 | 56.0 | マーカン | 5 | 取消 | 2024/11/16 | 東京 ダ 1600m | 未勝利 | 4-8 | 中1週 | 56.0 | ||||||||
|
牝 2 | 55.0 | 丹内祐次 | 10 | 2024/11/09 | 福島 ダ 1150m | 未勝利 | 3-2 | 中7週 | 55.0 | |||||||||
|
牡 2 | 53.0 | 長浜鴻緒 | 3 | 15 | ||||||||||||||
|
牡 2 | 56.0 | 荻野極 | 11 | 7 | 2024/11/09 | 福島 ダ 1150m | 未勝利 | 8-7 | 中16週 | 56.0 | ||||||||
|
牝 2 | 55.0 | 内田博幸 | 5 | 15 | 10 | 10.0 | 10 | 2024/07/28 | 新潟 ダ 1200m | 未勝利 | 3-3 | 中1週 | 55.0 | |||||
|
牡 2 | 56.0 | 柴田大知 | 22 | 21 | 21.0 | 21 | 2024/08/31 | 新潟 ダ 1800m | 未勝利 | 6-7-8-8 | 中2週 | 52.0 |
|
性齢 | 斤量 | 騎手 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | 能力値 | 最高値 | 日付 | 場所距離 | 条件 | 通過順位 | ローテ | 斤量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
牡 2 | 53.0 | 石神深道 | 20 | 12 | 16 | 13.3 | 12 | 2024/08/17 | 新潟 ダ 1200m | 未勝利 | 8-8 | 中6週 | 52.0 | |||||
|
牡 2 | 56.0 | 荻野極 | 20 | 2024/11/09 | 福島 ダ 1700m | 未勝利 | 2-2-2-2 | 中2週 | 56.0 | |||||||||
|
牡 2 | 56.0 | 木幡初也 | 2024/10/27 | 東京 ダ 1600m | 新馬 | 16-16 | 56.0 | |||||||||||
|
牡 2 | 56.0 | 柴田大知 | 18 | 2024/11/16 | 福島 ダ 1700m | 未勝利 | 12-11-11-11 | 中2週 | 53.0 | |||||||||
|
牡 2 | 56.0 | 石橋脩 | 2 | -4 | -4.0 | -4 | 2024/08/17 | 札幌 ダ 1700m | 未勝利 | 8-8-8-6 | 中3週 | 55.0 | ||||||
|
牡 2 | 53.0 | 土田真翔 | 29 | 2024/09/14 | 中山 ダ 1800m | 未勝利 | 4-4-5-4 | 中2週 | 52.0 | |||||||||
|
牡 2 | 56.0 | 田辺裕信 | 3 | 2024/11/09 | 福島 ダ 1700m | 未勝利 | 10-10-8-7 | 中7週 | 56.0 | |||||||||
|
牡 2 | 56.0 | 大野拓弥 | 2024/11/17 | 東京 ダ 1600m | 新馬 | 16-15 | 56.0 | |||||||||||
|
牡 2 | 56.0 | 丹内祐次 | 25 | 25.0 | 25 | 2024/09/08 | 中山 ダ 1800m | 新馬 | 14-14-14-12 | 55.0 | ||||||||
|
牡 2 | 56.0 | 江田照男 | 2024/09/21 | 中山 ダ 1800m | 新馬 | 11-11-5-2 | 55.0 | |||||||||||
|
牡 2 | 54.0 | 小林脩斗 | 25 | 21 | 25.0 | 25 | 2024/08/17 | 新潟 ダ 1200m | 未勝利 | 14-14 | 中6週 | 55.0 | ||||||
|
牡 2 | 56.0 | 杉原誠人 | 2024/11/17 | 東京 ダ 1600m | 新馬 | 13-13 | 56.0 | |||||||||||
|
牡 2 | 56.0 | 小林凌大 | ||||||||||||||||
|
牡 2 | 56.0 | マーカン | ||||||||||||||||
|
牡 2 | 56.0 | 岩田康誠 | 19 | 19.0 | 19 | 2024/08/24 | 札幌 ダ 1700m | 新馬 | 2-2-2-2 | 55.0 | ||||||||
|
牡 2 | 56.0 | 津村明秀 |
|
性齢 | 斤量 | 騎手 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | 能力値 | 最高値 | 日付 | 場所距離 | 条件 | 通過順位 | ローテ | 斤量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
牝 2 | 54.0 | 原優介 | 8 | 8.0 | 8 | 2024/06/22 | 東京 芝 1400m (稍) | 新馬 | 2-1 | 55.0 | ||||||||
|
牝 2 | 55.0 | 丹内祐次 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3.7 | 2 | 2024/07/13 | 函館 芝 1800m (良) | 未勝利 | 7-6-4-3 | 中0週 | 55.0 | ||||
|
牡 2 | 56.0 | 鮫島克駿 | 12 | 2 | 5.3 | 2 | 2024/07/27 | 新潟 芝外 1800m (良) | 未勝利 | 4-5 | 中2週 | 55.0 | ||||||
|
牝 2 | 55.0 | 大野拓弥 | 2024/11/09 | 東京 芝 1600m (良) | 新馬 | 5-3 | 55.0 | |||||||||||
|
牡 2 | 56.0 | 嶋田純次 | 26 | 26.0 | 26 | 2024/08/03 | 新潟 芝外 1600m (良) | 新馬 | 11-11 | 55.0 | ||||||||
|
牡 2 | 56.0 | 田辺裕信 | 2024/11/03 | 東京 芝 1400m (良) | 新馬 | 2-2 | 56.0 | |||||||||||
|
牝 2 | 55.0 | 木幡巧也 | 2024/11/02 | 東京 芝 1600m (稍) | 未勝利 | 3-3 | 中2週 | 55.0 | ||||||||||
|
牡 2 | 53.0 | 長浜鴻緒 | 2024/09/08 | 中山 芝外 1600m (良) | 新馬 | 6-7-7 | 54.0 | |||||||||||
|
牝 2 | 53.0 | 小林脩斗 | 17 | 17.0 | 17 | 2024/08/04 | 新潟 芝外 1600m (良) | 新馬 | 8-8 | 54.0 | ||||||||
|
牡 2 | 56.0 | 原田和真 | 2024/11/02 | 福島 芝 1800m (稍) | 未勝利 | 3-4-5-5 | 中3週 | 56.0 | ||||||||||
|
牝 2 | 55.0 | 菊沢一樹 | 2024/10/20 | 新潟 芝 1200m (良) | 新馬 | 14-14 | 55.0 | |||||||||||
|
牝 2 | 51.0 | 小林美駒 | 2024/10/13 | 東京 芝 1400m (良) | 新馬 | 6-9 | 53.0 | |||||||||||
|
牝 2 | 55.0 | 荻野極 | 2 | 取消 | 2.0 | 2 | 2024/08/10 | 新潟 芝外 1800m (良) | 新馬 | 1-1 | 55.0 | |||||||
|
牝 2 | 55.0 | 柴田善臣 | 3 | 3.0 | 3 | 2024/07/06 | 函館 芝 1200m (良) | 新馬 | 4-4 | 55.0 | ||||||||
|
牝 2 | 55.0 | マーカン | 2024/11/03 | 東京 芝 1800m (良) | 新馬 | 2-3-2 | 55.0 |
|
性齢 | 斤量 | 騎手 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | 能力値 | 最高値 | 日付 | 場所距離 | 条件 | 通過順位 | ローテ | 斤量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
牡 2 | 56.0 | 川須栄彦 | ||||||||||||||||
|
牝 2 | 54.0 | 原優介 | ||||||||||||||||
|
牡 2 | 56.0 | 木幡巧也 | ||||||||||||||||
|
牝 2 | 55.0 | 角田大和 | ||||||||||||||||
|
牡 2 | 53.0 | 石神深道 | ||||||||||||||||
|
牝 2 | 52.0 | 佐藤翔馬 | ||||||||||||||||
|
牡 2 | 56.0 | 江田照男 | ||||||||||||||||
|
牡 2 | 56.0 | 菅原明良 | ||||||||||||||||
|
牝 2 | 55.0 | 小林凌大 | ||||||||||||||||
|
牝 2 | 55.0 | 嶋田純次 | ||||||||||||||||
|
牝 2 | 55.0 | 鮫島克駿 | ||||||||||||||||
|
牡 2 | 56.0 | 大野拓弥 | ||||||||||||||||
|
牡 2 | 52.0 | 小林美駒 | ||||||||||||||||
|
牝 2 | 52.0 | 長浜鴻緒 | ||||||||||||||||
|
牡 2 | 56.0 | 黛弘人 |
|
性齢 | 斤量 | 騎手 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | 能力値 | 最高値 | 日付 | 場所距離 | 条件 | 通過順位 | ローテ | 斤量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
牡 2 | 56.0 | 鮫島克駿 | ||||||||||||||||
|
牡 2 | 56.0 | 柴田大知 | ||||||||||||||||
|
牡 2 | 56.0 | マーカン | ||||||||||||||||
|
牡 2 | 56.0 | 津村明秀 | ||||||||||||||||
|
牝 2 | 55.0 | 武藤雅 | ||||||||||||||||
|
牡 2 | 56.0 | 江田照男 | ||||||||||||||||
|
牡 2 | 56.0 | ビュイッ | ||||||||||||||||
|
牝 2 | 52.0 | 長浜鴻緒 | ||||||||||||||||
|
牝 2 | 55.0 | ドイル | ||||||||||||||||
|
牡 2 | 56.0 | 石橋脩 | ||||||||||||||||
|
牝 2 | 55.0 | 石川裕紀 | ||||||||||||||||
|
牝 2 | 55.0 | 丹内祐次 | ||||||||||||||||
|
牡 2 | 56.0 | 原田和真 | ||||||||||||||||
|
牝 2 | 55.0 | 菅原明良 | ||||||||||||||||
|
牡 2 | 56.0 | 大野拓弥 | ||||||||||||||||
|
牝 2 | 55.0 | 荻野極 | ||||||||||||||||
|
牝 2 | 55.0 | 岩田康誠 | ||||||||||||||||
|
牡 2 | 56.0 | 内田博幸 |
|
性齢 | 斤量 | 騎手 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | 能力値 | 最高値 | 日付 | 場所距離 | 条件 | 通過順位 | ローテ | 斤量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
牡 2 | 56.0 | 菊沢一樹 | 19 | 8 | 11.7 | 8 | 2024/08/17 | 新潟 ダ 1200m | 未勝利 | 5-5 | 中8週 | 55.0 | ||||||
|
牡 2 | 56.0 | 柴田善臣 | 34 | 0 | 0.0 | 0 | 2024/08/17 | 新潟 ダ 1200m | 未勝利 | 6-6 | 中8週 | 55.0 | ||||||
|
セ 2 | 56.0 | 丸田恭介 | 2024/11/16 | 東京 ダ 1600m | 未勝利 | 8-8 | 中1週 | 56.0 | ||||||||||
|
牝 2 | 55.0 | 津村明秀 | 2024/09/22 | 中山 ダ 1200m | 新馬 | 3-3 | 55.0 | |||||||||||
|
牡 2 | 56.0 | 丹内祐次 | 1 | -3 | -1.7 | -3 | 2024/07/21 | 札幌 ダ 1000m | 未勝利 | 4-4 | 中2週 | 55.0 | ||||||
|
牝 2 | 55.0 | 菅原明良 | 1 | |||||||||||||||
|
牝 2 | 55.0 | 大野拓弥 | -4 | -5 | 35 | -4.7 | -5 | 2024/07/07 | 函館 ダ 1000m | 未勝利 | 1-1 | 中2週 | 55.0 | |||||
|
牡 2 | 56.0 | マーカン | 4 | -2 | 2 | |||||||||||||
|
牡 2 | 53.0 | 長浜鴻緒 | 1 | 9 | 2024/11/03 | 福島 ダ 1150m | 未勝利 | 5-4 | 中15週 | 55.0 |
|
性齢 | 斤量 | 騎手 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | 能力値 | 最高値 | 日付 | 場所距離 | 条件 | 通過順位 | ローテ | 斤量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
牝 4 | 53.0 | 長浜鴻緒 | -14 | -7 | -7 | -9.3 | -14 | 2024/04/14 | 中山 ダ 1800m | 500万下 | 8-6-5-4 | 中2週 | 56.0 | |||||
|
牝 4 | 52.0 | 小林美駒 | 2024/08/22 | ダ 1700m | 他 | 1-1-1-1 | 中3週 | 55.0 | ||||||||||
|
牝 3 | 54.0 | ドイル | -5 | -6 | 9 | -2.3 | -10 | 2024/01/21 | 中山 ダ 1800m | 未勝利 | 1-1-1-1 | 中1週 | 55.0 | |||||
|
牝 3 | 53.0 | 原優介 | 46 | 11 | -2 | -9 | -6.7 | -9 | 2024/08/24 | 新潟 ダ 1800m | 500万下 | 12-12-10-9 | 中18週 | 52.0 | ||||
|
牝 3 | 54.0 | 丸田恭介 | 9 | -3 | 0 | |||||||||||||
|
牝 4 | 52.0 | 大江原比 | -6 | -1 | 7 | -8 | -3.0 | -13 | 2023/04/30 | 東京 ダ 1600m | 500万下 | 4-4 | 中9週 | 54.0 | ||||
|
牝 3 | 54.0 | 丹内祐次 | -3 | -2 | 0 | -2 | 2024/09/28 | 中山 ダ 1800m | 500万下 | 10-7-2-2 | 中9週 | 53.0 | ||||||
|
牝 3 | 54.0 | 松岡正海 | 4 | -3 | -2 | -3.3 | -5 | 2023/10/14 | 東京 ダ 1600m | 500万下 | 14-14 | 中2週 | 55.0 | |||||
|
牝 5 | 56.0 | 菊沢一樹 | -1 | -10 | -7.0 | -10 | 2024/09/08 | 中山 ダ 1800m | 500万下 | 11-10-7-4 | 中14週 | 56.0 | ||||||
|
牝 4 | 56.0 | 津村明秀 | -8 | -15 | -12 | -14.0 | -15 | 2024/02/25 | 中山 ダ 1800m | 500万下 | 2-2-1-2 | 中2週 | 55.0 | |||||
|
牝 3 | 54.0 | 木幡巧也 | 17 | -1 | 1 | 20 | 6.7 | -2 | 2023/11/18 | 福島 ダ 1700m | 未勝利 | 8-8-5-4 | 中3週 | 55.0 | ||||
|
牝 3 | 54.0 | 鮫島克駿 | 8 | -2 | -12 | 24 | 2 | 4.7 | -12 | 2024/06/30 | 福島 ダ 1700m | 500万下 | 7-7-4-3 | 中5週 | 53.0 | |||
|
牝 3 | 54.0 | 柴田大知 | 7.3 | 6 | 2024/01/14 | 小倉 ダ 1700m | 未勝利 | 5-5-9-8 | 中16週 | 52.0 |
|
性齢 | 斤量 | 騎手 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | 能力値 | 最高値 | 日付 | 場所距離 | 条件 | 通過順位 | ローテ | 斤量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
牝 4 | 56.0 | ビュイッ | -9 | -5 | -6 | -5 | -7.3 | -11 | 2024/01/07 | 中山 芝 2000m (良) | 1000万下 | 6-6-6-7 | 中15週 | 55.0 | ||||
|
牡 5 | 58.0 | ドイル | -12.0 | -14 | 2023/08/19 | 札幌 芝 2600m (良) | 1000万下 | 2-2-2-2 | 中5週 | 57.0 | ||||||||
|
牡 4 | 58.0 | 丹内祐次 | -9 | -10 | -10 | -14 | -2 | -10.0 | -14 | 2024/07/28 | 札幌 芝 2600m (稍) | 1000万下 | 8-9-4-3 | 中2週 | 58.0 | |||
|
牡 4 | 58.0 | マーカン | 5 | -10 | -10 | -10.3 | -11 | 2023/09/02 | 新潟 芝外 2000m (良) | 1000万下 | 5-4 | 中5週 | 55.0 | |||||
|
牡 5 | 58.0 | 吉田豊 | -13 | -13 | -11 | -10 | -11.3 | -13 | 2024/05/26 | 東京 芝 2400m (良) | 1000万下 | 1-1-5-5 | 中3週 | 58.0 | ||||
|
セ 4 | 58.0 | 杉原誠人 | -8 | -6 | -13 | -3 | -9.7 | -13 | 2024/04/06 | 阪神 芝外 2400m (良) | 1000万下 | 8-9-9-8 | 中4週 | 58.0 | ||||
|
牡 4 | 58.0 | 菅原明良 | -10 | -4 | -1 | -5.0 | -11 | 2023/12/10 | 中京 芝 1600m (良) | 500万下 | 8-8-8 | 中3週 | 57.0 | |||||
|
牡 4 | 58.0 | 池添謙一 | 1 | -7 | -13 | -11.0 | -13 | 2024/09/01 | 札幌 芝 2000m (稍) | 1000万下 | 15-15-15-15 | 中4週 | 58.0 | |||||
|
牝 4 | 56.0 | 田辺裕信 | -7 | -2 | 2 | -7 | -7.3 | -9 | 2023/10/21 | 東京 芝 1800m (良) | 500万下 | 3-3-2 | 中21週 | 54.0 | ||||
|
牝 5 | 53.0 | 長浜鴻緒 | -9 | -11 | -1 | -7.7 | -11 | 2023/11/12 | 京都 芝外 2200m (良) | 1000万下 | 8-8-8-8 | 中2週 | 56.0 | |||||
|
牡 3 | 56.0 | 津村明秀 | -6 | -6 | -11 | -7 | -9.7 | -11 | 2024/06/29 | 福島 芝 2600m (良) | 500万下 | 1-1-1-1 | 中9週 | 54.0 |
|
性齢 | 斤量 | 騎手 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | 能力値 | 最高値 | 日付 | 場所距離 | 条件 | 通過順位 | ローテ | 斤量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
牝 3 | 55.0 | 鮫島克駿 | -16 | -14 | -16 | -13 | -15.0 | -16 | 2024/07/13 | 福島 芝 1200m (良) | 500万下 | 4-3 | 中8週 | 53.0 | ||||
|
セ 4 | 58.0 | 小林脩斗 | -14 | -18 | 35 | -11 | ||||||||||||
|
牝 4 | 56.0 | 菊沢一樹 | -1 | -9 | -18 | -12 | -16.0 | -18 | 2024/06/29 | 福島 芝 1200m (良) | 1600万下 | 11-9 | 中1週 | 56.0 | ||||
|
牝 4 | 56.0 | 丹内祐次 | -8 | -12 | -12 | -12.0 | -12 | 2024/07/06 | 函館 芝 1200m (良) | 1000万下 | 7-7 | 中0週 | 56.0 | |||||
|
牝 5 | 56.0 | 池添謙一 | 3 | -8 | -6 | 3 | -6.3 | -17 | 2024/02/24 | 阪神 芝 1200m (良) | 1000万下 | 1-1 | 中2週 | 56.0 | ||||
|
牝 5 | 56.0 | 石川裕紀 | -17 | -12 | -16 | -15 | -15 | -15.7 | -17 | 2023/12/03 | 中山 芝外 1200m (良) | 1600万下 | 1-1 | 中1週 | 53.0 | |||
|
牝 5 | 56.0 | ドイル | -10 | -16 | -9 | -15 | -13.3 | -16 | 2024/03/16 | 阪神 芝 1200m (良) | 1600万下 | 8-5 | 中13週 | 56.0 | ||||
|
セ 6 | 58.0 | 田辺裕信 | -15 | -9 | -8 | -13.7 | -17 | 2023/07/22 | 札幌 芝 1200m (良) | 1600万下 | 6-5 | 中2週 | 58.0 | |||||
|
牝 5 | 56.0 | 武藤雅 | -4 | -13 | 7 | -4 | -11 | -9.7 | -14 | 2023/08/26 | 新潟 芝外 1600m (良) | 1600万下 | 11-11 | 中22週 | 56.0 | |||
|
牝 4 | 56.0 | 大野拓弥 | -16 | -4 | -16 | -9 | -13.7 | -17 | 2023/10/21 | 新潟 芝 1200m (重) | 1600万下 | 5-5 | 中12週 | 55.0 | ||||
|
牡 4 | 58.0 | 岩田康誠 | -12 | -15 | -11 | -4 | -10.0 | -15 | 2024/06/15 | 東京 芝 1400m (良) | 1600万下 | 4-4 | 中3週 | 58.0 | ||||
|
牝 3 | 55.0 | 石橋脩 | -3 | -3 | -8 | -14 | -12.0 | -14 | 2024/08/25 | 札幌 芝 1200m (良) | 500万下 | 2-2 | 中10週 | 54.0 | ||||
|
牝 4 | 56.0 | 津村明秀 | -16 | 1 | -9 | -14 | -13.0 | -16 | 2024/05/11 | 京都 芝 1200m (良) | 1000万下 | 7-6 | 中4週 | 56.0 | ||||
|
牡 5 | 58.0 | 菅原明良 | -12 | -17 | -14 | -16 | -15.7 | -17 | 2024/04/28 | 京都 芝 1200m (良) | 1600万下 | 2-2 | 中5週 | 58.0 | ||||
|
牝 4 | 56.0 | 荻野極 | -2 | -13 | 17 | -3.0 | -13 | 2024/07/14 | 函館 芝 1200m (良) | 1000万下 | 3-3 | 中11週 | 56.0 | |||||
|
牝 4 | 56.0 | 川須栄彦 | -16 | 5 | -15 | -8.7 | -16 | 2024/04/14 | 阪神 芝 1400m (良) | 1000万下 | 1-1 | 中15週 | 54.0 |
|
性齢 | 斤量 | 騎手 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | 能力値 | 最高値 | 日付 | 場所距離 | 条件 | 通過順位 | ローテ | 斤量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
牡 4 | 57.0 | ビュイッ | -4 | -16 | -19 | -25 | -17 | -22.3 | -25 | 2024/01/14 | 中山 ダ 1800m | 1000万下 | 5-5-3-2 | 中5週 | 57.0 | |||
|
牡 4 | 57.0 | 津村明秀 | -18 | -21 | -19 | -20.3 | -21 | 2024/05/19 | 京都 ダ 1800m | 1000万下 | 4-4-5-4 | 中5週 | 58.0 | |||||
|
牝 5 | 52.0 | 内田博幸 | -14 | -6 | -11.3 | -14 | 2024/08/04 | 新潟 ダ 1800m | 1000万下 | 1-1-1-1 | 中3週 | 56.0 | ||||||
|
セ 8 | 53.0 | 原優介 | -5 | -5 | 8 | 1 | -8.3 | -21 | 2023/09/24 | 中山 ダ 1800m | 1600万下 | 13-13-13-13 | 中2週 | 58.0 | ||||
|
牡 4 | 56.0 | マーカン | -13 | -20 | -18 | 1 | -12.3 | -20 | 2024/01/20 | 京都 ダ 1900m | 500万下 | 2-2-2-1 | 中10週 | 57.0 | ||||
|
牡 5 | 54.0 | 野中悠太 | -11 | -16 | -10 | -17 | -14.7 | -17 | 2024/05/12 | 東京 ダ 1600m | 1000万下 | 10-8 | 中5週 | 55.0 | ||||
|
牝 6 | 54.0 | 石川裕紀 | -21 | -16 | -21 | -14 | -18.7 | -21 | 2024/05/19 | 東京 ダ 2100m | 1600万下 | 13-14-13-11 | 中4週 | 53.0 | ||||
|
牡 6 | 57.0 | 菅原明良 | -16 | -21 | -25 | -11 | -18 | -18.0 | -25 | 2023/05/28 | 東京 ダ 1600m | 1600万下 | 6-7 | 中2週 | 58.0 | |||
|
牝 3 | 52.0 | 木幡巧也 | -6 | 3 | -16 | -17 | -16.7 | -17 | 2024/08/18 | 札幌 ダ 1700m | 1000万下 | 2-2-2-1 | 中3週 | 53.0 | ||||
|
牡 5 | 54.0 | 大野拓弥 | -6 | -11 | -11 | -11.3 | -17 | 2023/08/19 | 新潟 ダ 1800m | 1000万下 | 6-6-4-3 | 中3週 | 58.0 | |||||
|
牡 3 | 56.0 | 丹内祐次 | 11 | -17 | -15 | -20 | -18.3 | -20 | 2024/06/08 | 東京 ダ 1600m | 1000万下 | 8-7 | 中7週 | 55.0 | ||||
|
牝 5 | 53.0 | 鮫島克駿 | -17 | -21 | 4 | -5 | -13 | -13.0 | -22 | 2023/10/08 | 東京 ダ 1600m | 1600万下 | 6-6 | 中13週 | 53.0 | |||
|
牡 5 | 56.0 | 石橋脩 | 10 | -17 | -17 | -19 | -8 | -15.3 | -19 | 2024/08/11 | 中京 ダ 1800m | 1600万下 | 2-2-2-2 | 中14週 | 58.0 | |||
|
牝 5 | 53.0 | ドイル | -9 | -6 | -11 | -13 | -14.3 | -15 | 2023/10/15 | 東京 ダ 1400m | 1600万下 | 4-4 | 中16週 | 56.0 | ||||
|
牝 4 | 54.0 | 荻野極 | -4 | -11 | -18 | -19 | -18.7 | -19 | 2024/09/01 | 新潟 ダ 1800m | 1000万下 | 4-5-4-2 | 中2週 | 56.0 | ||||
|
牝 4 | 53.0 | 横山典弘 | -11 | -18 | -3 | -9 | -11.0 | -21 | 2023/06/14 | ダ 2100m | 他 | 3-3-3-3 | 中5週 | 54.0 |
|
性齢 | 斤量 | 騎手 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | 能力値 | 最高値 | 日付 | 場所距離 | 条件 | 通過順位 | ローテ | 斤量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
牡 4 | 57.0 | 丹内祐次 | -17 | -9 | -15 | -13.7 | -17 | 2024/04/28 | 京都 芝 1200m (良) | 1600万下 | 5-5 | 中5週 | 58.0 | |||||
|
牡 4 | 57.0 | マーカン | -12 | -14 | -19 | -19 | -18 | -18.7 | -19 | 2024/06/09 | 函館 芝 1200m (良) | (G3) | 13-13 | 中8週 | 57.0 | |||
|
牝 3 | 55.0 | 津村明秀 | -4 | -15 | -15 | -18 | -17.0 | -18 | 2024/06/30 | 小倉 芝 1200m (稍) | (G3) | 7-8 | 中4週 | 52.0 | ||||
|
牝 5 | 55.0 | 角田大和 | -16 | -8 | -4 | -19 | -14.0 | -19 | 2024/09/08 | 中京 芝 1200m (良) | (G2) | 3-3 | 中2週 | 55.0 | ||||
|
牡 4 | 59.0 | 菅原明良 | -9 | -21 | 7 | -12 | 8 | -8.3 | -21 | 2024/03/30 | 中山 芝外 1600m (稍) | (G3) | 2-1-1 | 中4週 | 57.0 | |||
|
牝 5 | 55.0 | 大野拓弥 | -16 | -16 | -17 | -17 | -12 | -15.3 | -17 | 2024/08/11 | 札幌 芝 1200m (良) | オープン | 16-16 | 中5週 | 55.0 | |||
|
牡 5 | 57.0 | 松岡正海 | -13 | -11 | -14 | -13.0 | -14 | 2024/06/29 | 福島 芝 1200m (良) | 1600万下 | 7-7 | 中5週 | 58.0 | |||||
|
牡 4 | 57.0 | 杉原誠人 | -17 | -12 | -18 | -15 | -17.0 | -18 | 2024/07/14 | 福島 芝 1200m (良) | オープン | 7-7 | 中7週 | 57.0 | ||||
|
牡 3 | 56.0 | 岩田康誠 | -12 | -15 | -5 | -11.7 | -15 | 2024/05/25 | 京都 芝 1200m (良) | (G3) | 2-2 | 中2週 | 57.0 | |||||
|
牝 5 | 57.0 | 田辺裕信 | -17 | 6 | -16 | -18 | -18 | -18.0 | -21 | 2023/06/11 | 函館 芝 1200m (良) | (G3) | 12-10 | 中7週 | 55.0 | |||
|
牝 3 | 54.0 | 木幡巧也 | -4 | -4 | -14 | -19 | -17.3 | -19 | 2024/08/24 | 新潟 芝 1400m (良) | オープン | 1-1 | 中4週 | 52.0 | ||||
|
牡 6 | 58.0 | 城戸義政 | -2 | -9 | 2 | -6 | -4.3 | -24 | 2023/04/02 | 中山 芝 2000m (良) | 1600万下 | 1-1-1-1 | 中1週 | 58.0 | ||||
|
牡 4 | 57.0 | ビュイッ | -15 | -17 | -16 | -19 | -18.0 | -19 | 2024/08/31 | 中京 芝 1200m (不) | 1600万下 | 5-4 | 中1週 | 57.0 | ||||
|
牡 4 | 58.0 | 鮫島克駿 | -6 | -16 | -18 | -20 | -19.3 | -20 | 2024/08/18 | 中京 芝 1200m (良) | (G3) | 7-6 | 中13週 | 56.0 | ||||
|
牡 7 | 58.0 | 内田博幸 | -20 | -9 | -15 | -12 | -10 | -14.0 | -20 | 2023/04/09 | 福島 芝 1200m (良) | オープン | 1-1 | 中25週 | 57.0 | |||
|
牡 7 | 58.0 | 吉田豊 | -16 | -18 | -14 | -18 | -11 | -15.7 | -20 | 2023/04/09 | 福島 芝 1200m (良) | オープン | 2-2 | 中15週 | 58.0 |
|
性齢 | 斤量 | 騎手 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | 能力値 | 最高値 | 日付 | 場所距離 | 条件 | 通過順位 | ローテ | 斤量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
