|
性齢 | 斤量 | 騎手 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | 能力値 | 最高値 | 日付 | 場所距離 | 条件 | 通過順位 | ローテ | 斤量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
牝 3 | 54.0 | 吉田豊 | ||||||||||||||||
|
牝 3 | 54.0 | 野中悠太 | 39 | 39.0 | 39 | 2022/12/24 | 中山 ダ 1800m | 新馬 | 1-1-1-1 | 54.0 | ||||||||
|
牝 3 | 54.0 | 丸田恭介 | 19 | 19.0 | 19 | 2023/01/21 | 中山 ダ 1800m | 新馬 | 6-6-8-8 | 54.0 | ||||||||
|
牝 3 | 54.0 | 大野拓弥 | 9 | -1 | 2.3 | -1 | 2023/01/15 | 中山 ダ 1800m | 未勝利 | 1-1-1-1 | 中2週 | 54.0 | ||||||
|
牝 3 | 54.0 | 菊沢一樹 | 12 | 12.0 | 12 | 2023/02/25 | 中山 ダ 1800m | 未勝利 | 13-13-11-11 | 54.0 | ||||||||
|
牝 3 | 51.0 | 佐藤翔馬 | 11 | 12 | 10 | 17 | 12.3 | 10 | 2023/01/07 | 中山 ダ 1800m | 未勝利 | 6-5-5-5 | 中2週 | 54.0 | ||||
|
牝 3 | 50.0 | 小林美駒 | 23 | 23.0 | 23 | 2023/02/12 | 東京 ダ 1600m | 新馬 | 13-13 | 54.0 | ||||||||
|
牝 3 | 54.0 | 田辺裕信 | 10 | 4 | 6.0 | 4 | 2023/02/25 | 中山 ダ 1800m | 未勝利 | 3-2-3-3 | 中8週 | 54.0 | ||||||
|
牝 3 | 52.0 | 原優介 | 9 | 11 | 7 | 2023/02/22 | ダ 1500m | 他 | 6-6-5-5 | 中9週 | 54.0 | |||||||
|
牝 3 | 54.0 | 横山武史 | 13 | 7 | 2 | 3.7 | 2 | 2023/01/15 | 中山 ダ 1800m | 未勝利 | 9-9-8-5 | 中10週 | 54.0 | |||||
|
牝 3 | 52.0 | 小林凌大 | 22 | |||||||||||||||
|
牝 3 | 54.0 | 伊藤工真 | 12 | 17 | 13 | |||||||||||||
|
牝 3 | 54.0 | 戸崎圭太 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||
|
牝 3 | 54.0 | 西村淳也 | 12 | |||||||||||||||
|
牝 3 | 54.0 | 津村明秀 | 9 | 12 | 30 | |||||||||||||
|
牝 3 | 53.0 | 永野猛蔵 | -1 | -1.0 | -1 | 2022/10/22 | 東京 ダ 1600m | 新馬 | 3-3 | 54.0 |
|
性齢 | 斤量 | 騎手 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | 能力値 | 最高値 | 日付 | 場所距離 | 条件 | 通過順位 | ローテ | 斤量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
牝 3 | 54.0 | 山田敬士 | ||||||||||||||||
|
牡 3 | 56.0 | 丹内祐次 | -2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3.0 | 3 | 2023/02/25 | 阪神 ダ 1200m | 未勝利 | 7-6 | 中2週 | 56.0 | |||
|
牝 3 | 54.0 | 木幡初也 | 51 | 51.0 | 51 | 2023/01/21 | 中山 ダ 1200m | 未勝利 | 15-16 | 51.0 | ||||||||
|
牡 3 | 56.0 | 木幡巧也 | -2 | 15 | 3.7 | -2 | 2022/07/30 | 新潟 ダ 1200m | 新馬 | 1-1 | 54.0 | |||||||
|
牝 3 | 54.0 | 武藤雅 | 14 | 20 | 16.0 | 14 | 2022/12/18 | 中山 ダ 1200m | 新馬 | 6-6 | 54.0 | |||||||
|
牝 3 | 54.0 | 田辺裕信 | 5 | 8 | 6.0 | 5 | 2022/10/16 | 東京 ダ 1600m | 新馬 | 1-1 | 54.0 | |||||||
|
牝 3 | 54.0 | 菅原明良 | 28 | 29 | 3 | 9 | 5.0 | 3 | 2022/12/10 | 中山 ダ 1200m | 未勝利 | 11-9 | 中2週 | 54.0 | ||||
|
牡 3 | 56.0 | 津村明秀 | 14 | 3 | 5 | 5 | -2 | 0.3 | -2 | 2023/02/25 | 中山 ダ 1200m | 未勝利 | 1-1 | 中2週 | 56.0 | |||
|
牝 3 | 54.0 | 内田博幸 | 14 | 13 | 13.0 | 13 | 2023/01/21 | 中山 ダ 1200m | 未勝利 | 9-9 | 中22週 | 54.0 | ||||||
|
牝 3 | 54.0 | 岩部純二 | 31 | 31.0 | 31 | 2023/01/09 | 中山 ダ 1200m | 新馬 | 3-4 | 54.0 | ||||||||
|
牡 3 | 56.0 | 西村淳也 | 9 | 19 | ||||||||||||||
|
牡 3 | 53.0 | 佐藤翔馬 | 4 | 0 | 17 | 8 | 9 | 5.7 | 0 | 2022/11/13 | 東京 ダ 1400m | 未勝利 | 4-4 | 中2週 | 55.0 | |||
|
牝 3 | 54.0 | 菊沢一樹 | 13 | |||||||||||||||
|
牡 3 | 56.0 | 大野拓弥 | 11 | 13 | 8 | 9.7 | 8 | 2023/02/25 | 中山 ダ 1200m | 未勝利 | 6-4 | 中8週 | 56.0 | |||||
|
牡 3 | 55.0 | 永野猛蔵 | 5 | 13 | 6 | 6 | 24 | 11.7 | 5 | 2022/09/19 | 中山 ダ 1200m | 未勝利 | 2-3 | 中12週 | 52.0 | |||
|
牡 3 | 54.0 | 原優介 | 32 | 19 | 18 | 18.3 | 18 | 2023/01/14 | 中山 ダ 1200m | 未勝利 | 4-5 | 中11週 | 53.0 |
|
性齢 | 斤量 | 騎手 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | 能力値 | 最高値 | 日付 | 場所距離 | 条件 | 通過順位 | ローテ | 斤量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
牡 3 | 56.0 | 石川裕紀 | 10 | 24 | 24.0 | 24 | 2023/02/12 | 東京 ダ 2100m | 未勝利 | 2-2-1-2 | 中7週 | 56.0 | ||||||
|
牡 3 | 56.0 | 岩田康誠 | 5 | 6 | 6 | 30 | ||||||||||||
|
牡 3 | 54.0 | 藤田菜七 | 16 | 28 | ||||||||||||||
|
牡 3 | 56.0 | 横山武史 | 5 | 18 | 13 | -3 | 4 | -0.7 | -3 | 2023/01/05 | 中山 ダ 1800m | 未勝利 | 9-9-7-7 | 中3週 | 56.0 | |||
|
牡 3 | 56.0 | 丹内祐次 | 10 | -1 | 11 | 1 | 3.7 | -1 | 2022/12/11 | 中山 ダ 1800m | 未勝利 | 5-5-4-4 | 中3週 | 55.0 | ||||
|
牡 3 | 56.0 | 田辺裕信 | 27 | 27.0 | 27 | 2023/02/12 | 東京 ダ 1600m | 新馬 | 7-6 | 56.0 | ||||||||
|
牡 3 | 56.0 | 横山和生 | 6 | 7 | 0 | 9 | 5 | 5.0 | 5 | 2023/02/25 | 中山 ダ 1800m | 未勝利 | 12-13-10-9 | 中10週 | 56.0 | |||
|
牡 3 | 56.0 | 武士沢友 | 75 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2023/01/21 | 中山 ダ 1800m | 未勝利 | 2-2-2-2 | 中1週 | 56.0 | ||||
|
牡 3 | 56.0 | 野中悠太 | ||||||||||||||||
|
牡 3 | 53.0 | 石田拓郎 | 14 | 14.0 | 14 | 2022/08/07 | 新潟 ダ 1800m | 新馬 | 11-11-11-9 | 54.0 | ||||||||
|
牡 3 | 56.0 | 丸田恭介 | 33 | 10 | 31 | 2 | 11.7 | 2 | 2023/03/05 | 中山 ダ 1800m | 未勝利 | 4-3-3-3 | 中2週 | 56.0 | ||||
|
牡 3 | 56.0 | 田中勝春 | 42 | 11 | 11.0 | 11 | 2023/02/26 | 中山 ダ 1800m | 未勝利 | 13-14-6-5 | 中6週 | 56.0 | ||||||
|
牡 3 | 56.0 | 内田博幸 | ||||||||||||||||
|
牡 3 | 56.0 | 江田照男 | 12 | 36 | 36.0 | 36 | 2023/02/11 | 東京 ダ 1600m | 未勝利 | 14-15 | 中6週 | 56.0 | ||||||
|
牡 3 | 56.0 | 武藤雅 | 13 | 13.0 | 13 | 2023/02/18 | 東京 ダ 1400m | 新馬 | 9-9 | 56.0 | ||||||||
|
牡 3 | 56.0 | 西村太一 | 1 | 1.0 | 1 | 2023/02/19 | 東京 ダ 1600m | 新馬 | 1-1 | 56.0 |
|
性齢 | 斤量 | 騎手 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | 能力値 | 最高値 | 日付 | 場所距離 | 条件 | 通過順位 | ローテ | 斤量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
牡 3 | 56.0 | 菅原明良 | 7 | 1 | -1 | 6 | -4 | -0.7 | -4 | 2023/02/25 | 阪神 ダ 1200m | 未勝利 | 9-6 | 中1週 | 56.0 | |||
|
牝 3 | 52.0 | 藤田菜七 | 2022/11/02 | ダ 1200m | 他 | 10-10 | 中0週 | 54.0 | ||||||||||
|
牡 3 | 56.0 | 石川裕紀 | 9 | 11 | -6 | -3 | 11 | 0.7 | -6 | 2022/10/22 | 東京 ダ 1400m | 未勝利 | 8-8 | 中1週 | 55.0 | |||
|
牡 3 | 56.0 | 川又賢治 | -7 | 9 | -7 | -9 | -9 | -9.0 | -9 | 2023/02/11 | 阪神 ダ 1400m | 500万下 | 4-3 | 中2週 | 56.0 | |||
|
牡 3 | 56.0 | 北村宏司 | 5 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0.7 | -3 | 2023/03/05 | 中山 ダ 1200m | 未勝利 | 2-2 | 中2週 | 56.0 | |||
|
牡 3 | 56.0 | M.デム | -3 | 3 | 7 | 0 | -8 | -5.3 | -8 | 2023/01/14 | 中山 ダ 1200m | 未勝利 | 3-3 | 中1週 | 56.0 | |||
|
牡 3 | 56.0 | 丹内祐次 | 2 | -5 | -8 | -4 | -3 | -5.0 | -8 | 2023/01/15 | 中京 ダ 1200m | 500万下 | 8-7 | 中2週 | 56.0 | |||
|
牡 3 | 56.0 | 吉田豊 | 1 | 17 | 0 | 21 | 7.0 | 0 | 2022/11/27 | 阪神 ダ 1800m | 未勝利 | 11-11-10-9 | 中1週 | 55.0 | ||||
|
牡 3 | 56.0 | 内田博幸 | -3 | -3 | -3.0 | -3 | 2023/02/04 | 東京 ダ 1400m | 500万下 | 7-7 | 中12週 | 56.0 | ||||||
|
牡 3 | 56.0 | 岩田康誠 | 0 | -4 | -2 | -3 | -7 | -5.7 | -7 | 2023/03/04 | 中山 ダ 1200m | 500万下 | 7-6 | 中9週 | 56.0 | |||
|
牡 3 | 56.0 | 松岡正海 | 5 | -11 | -9 | -13 | -12 | -12.7 | -13 | 2022/12/24 | 中山 ダ 1200m | 500万下 | 4-4 | 中2週 | 55.0 | |||
|
牝 3 | 52.0 | 小林脩斗 | 1 | 19 | 23 | 0 | -2 | -1.3 | -2 | 2022/12/10 | 中山 ダ 1200m | 未勝利 | 1-1 | 中2週 | 52.0 | |||
|
牡 3 | 56.0 | 戸崎圭太 | 12 | -3 | 2.0 | -3 | 2022/12/11 | 中山 ダ 1200m | 未勝利 | 1-1 | 中6週 | 55.0 | ||||||
|
牝 3 | 54.0 | 津村明秀 | 0 | -6 | -5 | -5 | -5.3 | -6 | 2022/12/04 | 中山 ダ 1200m | 未勝利 | 9-6 | 中2週 | 54.0 | ||||
|
牡 3 | 56.0 | 木幡初也 | -9 | -6 | -2 | -5.7 | -9 | 2022/12/18 | 阪神 ダ 1200m | 新馬 | 2-2 | 55.0 | ||||||
|
牝 3 | 54.0 | 横山武史 | 3 | -2 | 1 | 8 | -6 | -1.3 | -6 | 2023/01/28 | 中京 ダ 1200m | 未勝利 | 2-1 | 中4週 | 54.0 |
|
性齢 | 斤量 | 騎手 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | 能力値 | 最高値 | 日付 | 場所距離 | 条件 | 通過順位 | ローテ | 斤量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
牡 3 | 56.0 | 大野拓弥 | 27 | 9 | ||||||||||||||
|
牡 3 | 56.0 | 西村淳也 | 10 | 7 | ||||||||||||||
|
牡 3 | 55.0 | 永野猛蔵 | 3 | 0 | 1.0 | 0 | 2023/02/25 | 中山 芝外 1600m (良) | 未勝利 | 4-4-3 | 中2週 | 55.0 | ||||||
|
牝 3 | 51.0 | 佐藤翔馬 | 6 | 6 | 2 | 9 | 1 | 3.7 | 1 | 2023/03/04 | 中山 芝 1800m (良) | 未勝利 | 7-8-7-3 | 中2週 | 51.0 | |||
|
牝 3 | 54.0 | 田辺裕信 | 0 | -1 | -0.7 | -1 | 2023/02/18 | 東京 芝 1600m (良) | 未勝利 | 14-16 | 中2週 | 54.0 | ||||||
|
牝 3 | 54.0 | 津村明秀 | 6 | 0 | 12 | 4.0 | 0 | 2022/08/13 | 新潟 芝外 1800m (良) | 未勝利 | 1-1 | 中2週 | 54.0 | |||||
|
牝 3 | 54.0 | 丸田恭介 | ||||||||||||||||
|
牝 3 | 54.0 | 柴田大知 | 7 | 2 | -2 | 12 | 2 | 4.0 | -2 | 2022/10/02 | 中山 芝外 1600m (良) | 未勝利 | 2-2-2 | 中2週 | 54.0 | |||
|
牡 3 | 56.0 | 木幡育也 | ||||||||||||||||
|
牡 3 | 56.0 | 菅原明良 | ||||||||||||||||
|
牝 3 | 54.0 | 松岡正海 | 10 | -2 | 2.0 | -2 | 2023/02/25 | 中山 芝外 1600m (良) | 未勝利 | 7-7-7 | 中20週 | 54.0 | ||||||
|
牝 3 | 54.0 | 木幡初也 | ||||||||||||||||
|
牡 3 | 54.0 | 原優介 | ||||||||||||||||
|
牝 3 | 54.0 | 北村友一 | ||||||||||||||||
|
牝 3 | 54.0 | 宮崎北斗 | ||||||||||||||||
|
牝 3 | 54.0 | 丹内祐次 |
|
性齢 | 斤量 | 騎手 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | 能力値 | 最高値 | 日付 | 場所距離 | 条件 | 通過順位 | ローテ | 斤量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
牝 5 | 56.0 | 田辺裕信 | -5 | -4 | -11 | -8 | 0 | -6.3 | -14 | 2021/05/29 | 東京 芝 2400m (良) | 500万下 | 8-8-8-9 | 中6週 | 54.0 | |||
|
牝 5 | 56.0 | 津村明秀 | -2 | 3 | -6 | 1 | -3 | -5.7 | -12 | 2021/06/19 | 東京 芝 1400m (稍) | 500万下 | 1-1 | 中8週 | 50.0 | |||
|
牡 4 | 58.0 | 田中勝春 | -5 | -2.7 | -5 | 2023/02/19 | 東京 芝 1800m (良) | 500万下 | 15-14-13 | 中8週 | 57.0 | |||||||
|
牡 8 | 54.0 | 小林美駒 | -5 | -9 | -5 | -2 | -3 | -4.7 | -11 | 2021/11/13 | 福島 芝 1800m (良) | 500万下 | 6-7-7-7 | 中2週 | 57.0 | |||
|
牝 4 | 56.0 | 菅原明良 | -11 | -5 | -11 | -7 | -2 | -6.7 | -14 | 2022/09/10 | 中山 芝 2000m (良) | (G3) | 10-10-12-6 | 中10週 | 54.0 | |||
|
牝 4 | 56.0 | 北村友一 | 3 | -4 | -3 | -3 | -7 | -5.7 | -7 | 2023/01/21 | 中山 芝外 2200m (稍) | 500万下 | 9-9-10-10 | 中2週 | 55.0 | |||
|
牡 4 | 58.0 | 丹内祐次 | -5 | -3 | -1 | -7 | -2 | -5.3 | -7 | 2022/12/03 | 中京 芝 2000m (良) | 500万下 | 8-8-1-1 | 中1週 | 56.0 | |||
|
牝 4 | 56.0 | 石川裕紀 | 0 | -3 | -1 | -3 | -2.3 | -3 | 2023/01/28 | 東京 芝 1800m (良) | 500万下 | 9-8-9 | 中12週 | 55.0 | ||||
|
牡 4 | 58.0 | 嶋田純次 | 2.7 | 0 | 2022/07/09 | 福島 芝 1800m (良) | 未勝利 | 9-9-11-6 | 中29週 | 56.0 | ||||||||
|
牡 4 | 58.0 | 内田博幸 | -2 | -2 | -1 | -3 | 24 | 6.0 | -3 | 2022/05/01 | 東京 芝 1800m (良) | 未勝利 | 3-4-4 | 中6週 | 56.0 | |||
|
牝 4 | 56.0 | 北村宏司 | 27 | -3 | -3 | -10 | -6 | -8.7 | -10 | 2022/12/28 | 中山 芝 2000m (良) | 500万下 | 13-13-12-10 | 中8週 | 54.0 | |||
|
牡 4 | 58.0 | 横山和生 | 8 | -8 | 取消 | -4 | -7 | -6.3 | -8 | 2022/03/13 | 中山 芝 2000m (良) | 未勝利 | 3-3-5-3 | 中14週 | 56.0 | |||
|
牡 4 | 58.0 | 横山武史 | 4 | -6 | -5 | -11 | -5 | -9.0 | -11 | 2023/01/09 | 中山 芝 2000m (良) | 500万下 | 2-2-2-2 | 中7週 | 57.0 | |||
|
牝 4 | 56.0 | 江田照男 | 0 | -5 | 3 | 9 | 0 | 1.3 | -5 | 2022/03/27 | 中山 芝 1800m (重) | 未勝利 | 3-3-2-2 | 中13週 | 54.0 | |||
|
牝 4 | 56.0 | 戸崎圭太 | -9 | -5 | -10 | -1 | -8 | -6.3 | -10 | 2022/09/17 | 中山 芝 2000m (良) | 500万下 | 8-8-7-8 | 中33週 | 52.0 | |||
|
牝 4 | 56.0 | 西村淳也 | -9 | -3 | 33 | -7 | -11 | -9.7 | -14 | 2021/11/28 | 東京 芝 2000m (良) | 未勝利 | 1-1-1 | 中7週 | 54.0 |
|
性齢 | 斤量 | 騎手 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | 能力値 | 最高値 | 日付 | 場所距離 | 条件 | 通過順位 | ローテ | 斤量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セ 4 | 58.0 | 内田博幸 | 8 | 20 | 2 | 8.0 | 2 | 2023/02/04 | 中京 ダ 1200m | 500万下 | 9-10 | 中2週 | 58.0 | |||||
|
牝 5 | 52.0 | 小林美駒 | -12 | -1 | -8 | -5 | -3 | -6.7 | -12 | 2022/09/17 | 中山 ダ 1200m | 500万下 | 3-3 | 中7週 | 55.0 | |||
|
牡 4 | 56.0 | 小林凌大 | -9 | 0 | 0 | 8 | -8 | -3.0 | -9 | 2022/10/01 | 中山 ダ 1200m | 500万下 | 2-2 | 中3週 | 55.0 | |||
|
セ 4 | 57.0 | 永野猛蔵 | 0 | -8 | 12 | 31 | 10 | 11.0 | -8 | 2022/07/23 | 小倉 ダ 1700m | 未勝利 | 1-1-2-1 | 中7週 | 52.0 | |||
|
牡 6 | 58.0 | M.デム | -5 | -6 | -8 | -6 | -7 | -7.0 | -10 | 2021/08/29 | 新潟 ダ 1200m | 500万下 | 3-2 | 中11週 | 57.0 | |||
|
牡 5 | 58.0 | 丹内祐次 | -3 | -3 | -1 | 4 | 0.0 | -3 | 2022/11/20 | 福島 ダ 1150m | 500万下 | 12-12 | 中2週 | 55.0 | ||||
|
牡 5 | 58.0 | 横山和生 | -8 | -10 | -7 | -10 | 4 | -5.3 | -10 | 2023/01/08 | 中山 ダ 1200m | 500万下 | 1-1 | 中34週 | 58.0 | |||
|
牝 4 | 56.0 | 菅原明良 | 11 | -5 | -7 | -8 | -8 | -8.0 | -8 | 2023/01/15 | 中山 ダ 1200m | 500万下 | 6-6 | 中2週 | 56.0 | |||
|
牡 4 | 58.0 | 北村宏司 | 2 | 6 | 1 | -3 | -5 | -4.3 | -5 | 2023/02/26 | 中山 ダ 1200m | 500万下 | 15-14 | 中5週 | 58.0 | |||
|
牡 6 | 58.0 | 菊沢一樹 | 0 | -6 | -2 | -1 | -2 | -3.0 | -7 | 2022/01/30 | 東京 ダ 1600m | 500万下 | 1-1 | 中7週 | 57.0 | |||
|
牝 4 | 53.0 | 石田拓郎 | -9 | 1 | 2 | 35 | 25 | 17.0 | -9 | 2022/01/16 | 中山 ダ 1800m | 未勝利 | 2-2-2-2 | 中2週 | 54.0 | |||
|
牝 4 | 56.0 | 吉田豊 | -3 | -8 | 5 | -5 | -5 | -6.0 | -8 | 2022/09/03 | 新潟 ダ 1200m | 500万下 | 15-12 | 中2週 | 53.0 | |||
|
セ 4 | 58.0 | 西村淳也 | 2 | -3 | 3 | 7 | 25 | 9.7 | -3 | 2022/06/11 | 函館 ダ 1700m | 未勝利 | 2-2-2-2 | 中7週 | 56.0 | |||
|
牝 5 | 56.0 | 山田敬士 | 2022/12/02 | ダ 1400m | 他 | 8-8-8-6 | 中30週 | 54.0 | ||||||||||
|
牡 4 | 56.0 | 原優介 | 23 | 18 | -6 | 8 | -1.3 | -6 | 2022/09/04 | 札幌 ダ 1700m | 500万下 | 9-9-2-2 | 中0週 | 51.0 | ||||
|
牡 9 | 58.0 | 嶋田純次 | 7 | 0 | -1 | 4 | 2 | -1.0 | -1 | 2022/03/06 | 中山 ダ 1200m | 500万下 | 11-11 | 中9週 | 57.0 |
|
性齢 | 斤量 | 騎手 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | 能力値 | 最高値 | 日付 | 場所距離 | 条件 | 通過順位 | ローテ | 斤量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
牡 4 | 58.0 | 菅原明良 | -12 | -13 | -12 | -16 | -10 | -14.0 | -16 | 2022/12/11 | 中山 芝外 1600m (良) | 1000万下 | 4-6-4 | 中3週 | 56.0 | |||
|
牝 6 | 52.0 | 小林美駒 | 9 | -11 | -6 | -1 | -11 | -7.7 | -11 | 2023/03/05 | 中山 芝外 1600m (良) | 1000万下 | 1-1-1 | 中7週 | 52.0 | |||
|
牡 5 | 55.0 | 佐藤翔馬 | -13 | 10 | -2 | -3 | -10 | -7.7 | -10 | 2023/03/05 | 中山 芝外 1600m (良) | 1000万下 | 11-10-11 | 中2週 | 55.0 | |||
|
牡 5 | 58.0 | 丹内祐次 | -9 | -5 | -11 | -9 | -11 | -10.3 | -11 | 2023/02/25 | 中山 芝 1800m (良) | 1000万下 | 1-1-1-1 | 中2週 | 58.0 | |||
|
牡 6 | 58.0 | 野中悠太 | -7 | -5 | -5 | 4 | -2 | -1.7 | -13 | 2021/05/22 | 東京 芝 1400m (良) | 1000万下 | 1-1 | 中1週 | 57.0 | |||
|
牡 7 | 58.0 | 柴田大知 | -13 | -11 | -13 | -14 | -3 | -10.3 | -14 | 2022/12/24 | 中山 芝外 1600m (良) | 1000万下 | 1-1-1 | 中1週 | 57.0 | |||
|
セ 6 | 57.0 | 永野猛蔵 | -10 | -7 | -5 | -8 | -9 | -9.0 | -10 | 2022/10/10 | 東京 芝 1400m (稍) | 500万下 | 6-4 | 中2週 | 57.0 | |||
|
牝 5 | 56.0 | 戸崎圭太 | -8 | -5 | -16 | -7 | -4 | -9.0 | -16 | 2022/09/17 | 中山 芝外 1600m (良) | 1000万下 | 3-3-3 | 中11週 | 55.0 | |||
|
牡 5 | 58.0 | 西村淳也 | -11 | -12 | -11 | -10 | -9 | -10.3 | -12 | 2022/06/26 | 東京 芝 1800m (良) | 500万下 | 5-7-8 | 中11週 | 57.0 | |||
|
牡 4 | 58.0 | 横山武史 | -10 | -6 | -12 | -13 | -14 | -13.7 | -14 | 2022/11/05 | 阪神 芝外 1800m (良) | 500万下 | 4-2 | 中3週 | 55.0 | |||
|
牡 4 | 58.0 | 岩田康誠 | -12 | -13 | -16 | -11 | -12 | -13.0 | -16 | 2022/10/30 | 東京 芝 1600m (良) | 1000万下 | 8-8 | 中7週 | 55.0 | |||
|
牡 4 | 58.0 | 大野拓弥 | 2 | -3 | -7 | -10 | -12 | -11.3 | -12 | 2023/02/12 | 東京 芝 1600m (良) | 1000万下 | 1-1 | 中2週 | 58.0 | |||
|
牝 6 | 56.0 | 田辺裕信 | -12 | -11 | -11 | -14 | -10 | -12.7 | -14 | 2023/01/22 | 中山 芝外 1600m (良) | 1000万下 | 9-9-6 | 中5週 | 56.0 |
|
性齢 | 斤量 | 騎手 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | 能力値 | 最高値 | 日付 | 場所距離 | 条件 | 通過順位 | ローテ | 斤量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
牝 5 | 56.0 | 原優介 | -11 | -12 | -11 | -7 | -15 | -12.3 | -15 | 2023/01/07 | 中山 芝 1800m (良) | 1000万下 | 11-11-11-11 | 中1週 | 54.0 | |||
|
牡 7 | 58.0 | 岩田康誠 | -6 | -6 | -13 | -4 | -5 | -7.3 | -17 | 2020/05/09 | 東京 芝 1400m (良) | 1000万下 | 5-4 | 中4週 | 57.0 | |||
|
牡 5 | 58.0 | 西村淳也 | -2 | -14 | 6 | -5 | -14 | -11.0 | -14 | 2023/01/15 | 小倉 芝 1800m (稍) | 1000万下 | 1-1-1-1 | 中3週 | 58.0 | |||
|
牝 5 | 56.0 | 江田照男 | -15 | -13 | -7 | -14 | -11 | -13.3 | -15 | 2022/03/20 | 中山 芝 1800m (稍) | 1600万下 | 1-1-1-1 | 中4週 | 55.0 | |||
|
牝 4 | 56.0 | 丹内祐次 | -15 | -11 | -12 | -12 | -14 | -13.7 | -15 | 2022/07/24 | 福島 芝 1800m (良) | 1000万下 | 4-3-4-4 | 中1週 | 52.0 | |||
|
セ 6 | 58.0 | 北村友一 | 3 | -12 | 12 | -1 | 2 | 0.7 | -15 | 2021/06/27 | 東京 芝 1800m (良) | 1000万下 | 5-5-5 | 中9週 | 57.0 | |||
|
牡 9 | 58.0 | 野中悠太 | -0.7 | -3 | 2017/06/10 | 阪神 芝外 2400m (良) | 500万下 | 12-12-12-13 | 中2週 | 53.0 | ||||||||
|
牡 5 | 58.0 | 菅原明良 | -11 | -13 | -14 | -14 | -17 | -16.0 | -17 | 2023/01/21 | 中山 芝 2000m (稍) | 1600万下 | 5-5-5-3 | 中5週 | 56.0 | |||
|
牝 5 | 56.0 | 田辺裕信 | -13 | -15 | -15 | -4 | -11 | -10.0 | -15 | 2022/07/30 | 札幌 芝 1800m (良) | 1600万下 | 7-7-7-7 | 中3週 | 55.0 | |||
|
牡 4 | 58.0 | 戸崎圭太 | -7 | -9 | -17 | -16 | -20 | -18.7 | -20 | 2023/01/05 | 中山 芝 2000m (良) | 1000万下 | 6-6-4-4 | 中14週 | 57.0 | |||
|
牡 4 | 58.0 | 津村明秀 | -7 | -10 | -13 | -9 | -16 | -13.7 | -16 | 2023/02/04 | 小倉 芝 1800m (良) | 1000万下 | 2-2-2-2 | 中3週 | 57.0 | |||
|
牡 5 | 58.0 | M.デム | -14 | -16 | -14 | -15 | -14 | -15.0 | -16 | 2022/03/20 | 中山 芝 1800m (稍) | 1600万下 | 6-6-7-7 | 中7週 | 57.0 | |||
|
牡 5 | 58.0 | 横山和生 | -17 | -18 | -17 | -17 | -15 | -16.7 | -18 | 2022/10/16 | 阪神 芝外 1800m (良) | 1600万下 | 3-4 | 中10週 | 57.0 | |||
|
牡 6 | 58.0 | 勝浦正樹 | -10 | -4 | -13 | -7 | -3 | -7.7 | -14 | 2021/04/04 | 中山 芝外 1600m (良) | 1000万下 | 10-4-6 | 中1週 | 57.0 | |||
|
牡 4 | 58.0 | 横山武史 | -13 | -11 | -14 | -14 | -15 | -14.7 | -15 | 2023/01/21 | 中山 芝 1800m (稍) | 1000万下 | 1-1-2-2 | 中4週 | 57.0 | |||
|
牝 5 | 56.0 | 北村宏司 | -18 | -11 | -4 | -14 | -12 | -14.7 | -18 | 2022/05/28 | 中京 芝 2000m (良) | 1000万下 | 6-6-6-6 | 中10週 | 55.0 |
|
性齢 | 斤量 | 騎手 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | 能力値 | 最高値 | 日付 | 場所距離 | 条件 | 通過順位 | ローテ | 斤量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
牡 5 | 56.0 | 北村友一 | -14 | -17 | -9 | -10 | -21 | -21.0 | -21 | 2023/01/07 | 中山 ダ 1200m | 1600万下 | 1-1 | 中3週 | 58.0 | |||
|
